产品推荐
面议
格芬 Gefen 1股ST单模光纤连接电缆,100市场
面议
PIONEER DV-2042K DVD播放机销售
面议
ONKYO PA-MC5501 9聲道後級放大器销售
面议
爱思创 Extron BB 1000M 附件
面议
YAMAHA CBR15 15寸全频音响产品
北京少普斯科技有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
面议
铁三角 Audio-Technica ATW-3193bI-TH 米色无线头戴式麦克风系统
面议
飞达 Fidek FKS系列FKS-1123 KTV音箱
面议
Clear-Com KB-701 单通道控制器报价
面议
KDLK SK-201B 仿真树桩音箱
面议
克莱默 Kramer TP-953 DVI音频双绞线发送器
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
爱普生 Epson CB-Z9750U 工程投影机销售
机身颜色 | 白色 | ||
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊装 | ||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03 英寸含微透镜 (D8, C2 Fine) |
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 点 (1920 x 1200) x 3 | ||
实际分辨率 | WUXGA | ||
长宽比 | 16:10 | ||
刷新率 | 200 - 240Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 | |
F 值 | 1.65 - 2.51 | ||
焦距 | 36.00mm-57.35mm | ||
变焦比 | 1 - 1.61 | ||
镜头更换 | 支持,7 种镜头可选 | ||
灯泡*1 | 类型 | 380W UHEx2 标准灯泡,304W UHEx2 竖直投影灯泡 | |
寿命 | 3000 小时 ( 标准模式,标准灯泡,双灯 ) ,4000 小时 (ECO 模式,标准灯泡,双灯 ) , 1000 小时 ( 竖直投影灯泡,双灯 ) |
||
投射比(标准镜头) | 1.57 -2.56 | ||
屏幕尺寸(标准镜头) | 60"" to 500"" [1.99m to 27.77m] ( 变焦 : 广角 ) /60"" to 500"" [3.26m to 27.77m] ( 变焦 : 长焦 )100"" 屏幕 3.37 m - 5.49 m |
||
镜头位移范围 | 垂直 : -60% to +60% ( 水平居中 ) ( 电动 ),水平 : -18% to +18% ( 垂直居中 ) ( 电动 ) | ||
标准灯泡 | 亮度*2*3(双灯模式) | 标准 | 7500 lm |
ECO | 6600 lm | ||
亮度*2*3(单灯模式) | 标准 | 3750 lm | |
ECO | 3300 lm | ||
色彩亮度*2*3(双灯) | 7500 lm | ||
色彩亮度*2*3(单灯) | 3750 lm | ||
竖直投影灯泡 | 亮度*2*3(双灯模式) | 7500 lm | |
亮度*2*3(单灯模式) | 3750 lm | ||
色彩亮度*2*3(双灯模式) | 7500 lm | ||
色彩亮度*2*3(单灯模式) | 3750 lm | ||
对比度*2*3 | 15000:1 | ||
亮度均匀度 | 90%( 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 标准灯泡双灯 ) | ||
色彩再现 | 10.7 亿色 | ||
色彩位数 | 10 位 | ||
几何校正 | 水平梯形 | -30 度至 +30 度 ( 变焦 : 长焦 标准镜头 ) ,-24.5 度至 +24.5 度 ( 变焦 : 长焦 短焦镜头 ) | |
垂直梯形 | -30 度至 +30 度 ( 变焦 : 长焦 标准镜头 ) ,-18.5 度至 +18.5 度 ( 变焦 : 长焦 短焦镜头 ) | ||
四角校正 | 是 | ||
曲面校正 | 是 | ||
点校正 | 是 | ||
折角校正 | 是 | ||
视频处理 | 3D Y/C 分离 | 是 | |
3D 降噪 | 是 | ||
蚊子降噪 | 是 | ||
超级解像度 | 是 | ||
插帧技术 | 是 | ||
Pull down 8:8 处理(插帧技术 : 关,1080p/24Hz) | 是 | ||
DCDi 视频处理技术 | 是 | ||
动态适应性去交错 (MADi) 处理技术 | 是 | ||
运动补偿的隔行逐行转换 | 是 | ||
有用的功能 | 色彩模式(PC) | 标准 | 动态、上演、剧院、照片、sRGB、DICOM SIM、多画面投影 |
3D 图像 | 3D 动态、3D 上演、3D 剧院、3D 多画面 | ||
边缘融合功能 | 是 | ||
灯泡选择 | 双灯 / 单灯 / 灯泡 1 / 灯泡 2 | ||
亮度等级 5/4/3/2/1 ( 功耗 : 标准模式) | 是 | ||
Gamma 自定义调节 | Gamma 曲线 9 点调节 | ||
RGB 校正 | 分别调整红 , 绿 , 蓝 | ||
六轴色彩校正 | RGBCMY 的色调 饱和度 亮度调节 | ||
黑场校正 | 是 | ||
色彩均匀度校正 | 是 | ||
液晶面板校准 | 是 | ||
色差校准 | 是 | ||
双画面投影 | 是 | ||
信息存储功能(记忆 1~10) | 是 | ||
日程管理 | 是 | ||
外观调整 | 是 | ||
图像缩放 | 是 | ||
E 变焦 | 是 | ||
冻结 | 是 | ||
显示背景 | 黑色、蓝色或LOGO | ||
开机Logo 自定义 | 是 | ||
直接开机 | 是 | ||
休眠模式 | 是 | ||
高海拔模式 | 是 | ||
信号源搜索 | 是 | ||
液晶状态监控屏(带背景灯) | 是 | ||
模拟RGB 输入/ 输出 | 显示性能 | 原始 | 1920 x 1200 点 |
输入信号 | 信号类型 | 分离信号 | |
视频信号 | 模拟信号 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
同步信号 | 分离 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) / 复合 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) 绿色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
输入端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(蓝色),5BNC×1 | |
输出信号 | 视频信号 | 模拟信号 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | |
同步信号 | 分离 (positive & negative,TTL) / 复合 (positive & negative,TTL) / 绿色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) |
||
输出端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(黑色)( 输出信号 : 仅计算机,5-BNC) | |
Video I/O | 显示性能 | 复合输入 : NTSC:480 线 , PAL: 576 线 (依据多脉冲图样的探测) | |
输入型号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
视频信号 | 复合视频 (1.0Vp-p/Sync.negative,75ohm)/S-Video 视频 (Luminous0.714Vp-p, Chrominous0.286 Vp-p,75ohm)/分量视频 (Analog Y level0.7 V,75ohm/ Cr Cb level+/-0.35 V, 75 ohm/sync. negative 0.3V or 3-state+/-0.3V onY)/RGB 视频 (0.7 Vp-p, 75 ohm/Mac 0.714Vp-p, 75ohm) |
||
输入端口 | 视频 | 复合视频 :1-BNC /S- 视频 : Mini DIN / 分量视频 : 5-BNC,D-sub 15pin x 1 / 视频 -RGB:5-BNC, D-sub 15pin x 1 |
|
HDMI | 显示性能 | 固有 | 19201200 点 (WUXGA) |
输入信号 | 支持 | 视频标准到 1080p,PC 标准到 UXGA-60, 宽屏 PC 标准到 WUXGA-60 RB. | |
视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
视频信号 | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
输入端口 | HDMI x 1 | ||
HDCP | 是 | ||
DVI-D | 显示性能 | 固有 | 19201200 点 (WUXGA) |
输入信号 | 支持 | 视频标准到 1080p,PC 标准到 UXGA-60, 宽屏 PC 标准到 WUXGA-60 RB. | |
视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
视频信号 | TMDS(TMDS is signal for DVI) | ||
输入端口 | 视频 | DVI TypeD x 1 | |
HDbaseT (Rx) | 输入信号 | 认证 | CTS1.1 |
HDMI(视频) | 是,但不支持 CEC | ||
RS232C | 是 | ||
IR | 是(仅 EPSON 遥控器,支持:Tx->Rx Direction)tion) | ||
有线网络 | 是(仅支持 100baseT) | ||
输入接口 | RJ45 x 1 | ||
控制输入/ 输出 | 串口输入/ 输出 | 输入/ 输出接口 | D-sub 9pin x 1 |
输入/ 输出信号 | RS-232C | ||
遥控器输入 | 输入端口 | 立体迷你接口 x 1 | |
输入型号 | EPSON 格式 | ||
网络输入/ 输出 | 有线网络 | RJ45 x 1 100Mbps | |
USB 输入/ 输出 | 输入/ 输出端口 | USB Type A x1 | |
无线网络单元 | 选配 | ||
服务 | USB 输入/ 输出 | 输入/ 输出接口 | USB Type B x 1 ( 仅用于升级 ) |
输入/ 输出速度 | USB Ver. 2.0 | ||
有效扫描频段 (模拟) |
点时钟 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz to 92kHz | ||
垂直 | 50Hz to 85Hz | ||
有效扫描频段 (HDMI) |
点时钟 | 13.5MHz to 162MHz up to UXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz to 75kHz | ||
垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
功耗 (电压 220-240V) |
标准灯泡,双灯,标准模式 | 809W | |
标准灯泡,双灯,ECO 模式 | 721W | ||
网络待机 | 3.1W | ||
待机 | 0.37W | ||
操作温度 | 0 ° C 到 50 ° C (32° F 到 122 ° F) ( 20% - 80% 湿度 , 未凝结 ) ECO 模式 & 温度自动调节模式可达 55° C(131° F) |
||
操作高度*4 | 可达 2000 米 1500 米以上区域:应用高海拔模式 | ||
贮藏温度 | -10 ° C 到 60 ° C(14° F 到 140 ° F) ( 10% - 90% 湿度 , 未凝结 ) | ||
投影角度 | 标准灯泡 水平 : ± 100° / ± 5° | ||
竖直灯泡 竖直 : ± 10° / ±10° 空气过滤网方向朝下 | |||
直接开机 | 是 | ||
直接关机 | 是 | ||
自动开机 | 是 | ||
开机时间 | 大约 20 秒,预热时间 : 30 秒 | ||
冷却时间 | 即时关机或 0 秒 | ||
防尘网维护周期*5 | 10000 小时 | ||
电源电压 | 100-240 V AC 50/60 Hz 8.5-3.8 A | ||
尺寸 | 不含撑脚、镜头、手柄尺寸(D x W x H) | 741×534×197mm | |
尺寸 (D x W x H) | 741×534×255mm | ||
重量 | 大约 23Kg | ||
风扇噪音(耗电量: ECO 模式) | 35dB |
爱普生 Epson CB-Z9750U 工程投影机销售
王先生
188****0544
北京少普斯科技有限公司
电 话 010*****6855
地 址 北京 北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-3818(太师屯镇集中办公区)
扫一扫,微信联系
热门推荐
面议
Community VLF212 双12寸低音音响销售
面议
ARTTOO Blue-P418 鹅颈话筒
面议
玛田 Martin audio PI10 10quot; 无源两分频壁挂式扬声器
面议
797AUDIO CR100 电容话筒销售
面议
格芬 Gefen 4x1 HDMI切换器for 4kx2k商
面议
CREATOR CRWM-8 8键墙上面板
面议
EV EVA-2082S/920-FGB 双8寸线阵音响产品介绍