产品推荐
¥4280 /吨
切割零下40度中厚板,Q355NE正火轧制钢板,Q355NE四切钢板,山钢风电板,低温钢标准GB/T1591
¥3860 /吨
零下30度Q355D钢板,宝钢Q355D零开钢卷 切割钢板,GB/T1591标准,3个厚Q355D钢板
¥4080 /吨
零下40度到零下50度低温钢,热轧Q355ME本钢卷板,GB/T1591标准,Q355ME钢板定开,Q355NE钢板切割
¥4080 /吨
零下50度低温用什么材料,Q355ME本钢钢板可以达到负50度低温冲击,Q355ME第三方检测,GB/T1591
¥4080 /吨
零下40度低温钢,本钢Q355ME和Q355NE的区别,ME是热机械轧制,NE是正火轧制,E是零下40度低温冲击
上海北铭高强度钢材有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
¥3860 /吨
Q355D钢板,宝钢低合金板,零下20度低温,5*150低温板,GB/T1591标准
¥3860 /吨
采购Q355NE钢板,出口低温钢板,零下52度用Q355NE,GB/T1591-2018标准,山钢Q355NE中厚板
¥3780 /吨
宝钢Q355D钢板,零下20度冲击,出口俄罗斯钢材,Q355D3*1500 GB/T1591-2018
¥4280 /吨
Q355ME 2*1500板,出口西伯利亚用钢材,本钢Q355ME钢板折弯180度
¥4280 /吨
低温冲击-50度用Q355ME开平板,Q355NE中厚板-50度低温钢,本钢低合金低温卷板开平 GBT1591标准
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
品名 | 规格 | 材质 | 仓库 | 产地 | 可供量 |
热轧出厂平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 13.018 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 0.353 |
热轧卷板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 3.52 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 37.79 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 35.97 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 34.38 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 146.12 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 117.077 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.243 |
热轧卷板 | 11.8*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 武汉青山 | 114.18 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶B区 | 本钢 | 58.61 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 76.97 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶B区) | 宝钢股份 | 85.936 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 80.45 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 104.56 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 146.002 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 30.221 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 30.234 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 59.893 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.57 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 11.8 |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.34 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.27 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 204.43 |
热轧卷板 | 4.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 27.563 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 26.72 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.25 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.257 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.383 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 88.267 |
热轧卷板 | 5.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 29.041 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 武汉青山 | 78.521 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 武汉青山 | 26.081 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 武汉青山 | 26.121 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 武汉青山 | 26.191 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 武汉青山 | 52.332 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 26.11 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 117.282 |
热轧卷板 | 7.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 112.911 |
热轧卷板 | 7.8*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 武汉青山 | 84.16 |
热轧卷板 | 7.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 15.85 |
热轧卷板 | 7.8*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 57.38 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 114.68 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 119.87 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 204.984 |
热轧卷板 | 9.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 55.523 |
热轧卷板 | 9.8*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 375.75 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 142.99 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 103.19 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 111.8 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 89.22 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 30 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 27.36 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 24.92 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.11 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.369 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.291 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.176 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.132 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.088 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.596 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.1 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.118 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.765 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.353 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.824 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.118 |
热轧开平板 | 10*1500*4000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 8.484 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.707 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.949 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.707 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.121 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.535 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.239 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.71 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.968 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.272 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.696 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.209 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.12 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.272 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.696 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 2.12 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.848 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.696 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 2.968 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 0.424 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 2.12 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 1.696 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 13.568 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 5.088 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 4.24 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 3.392 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.509 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.508 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.036 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 9.671 |
热轧开平板 | 12*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.068 |
热轧开平板 | 12*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 12.204 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 10.735 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.085 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.91 |
热轧开平板 | 2*1500*2400 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.228 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.059 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.059 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.472 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.177 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.177 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.003 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.652 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.118 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.95 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.213 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.213 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.349 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.278 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.071 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.426 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.136 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.44 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.074 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.036 |
热轧开平板 | 2.5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.088 |
热轧开平板 | 2.5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.04 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.106 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.636 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.134 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 5.936 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.212 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.424 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.272 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 5.088 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.127 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.858 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.794 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.635 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.762 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 11.43 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.141 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.833 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.141 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.282 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.282 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.566 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.283 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 5.377 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.981 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.283 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.566 |
上海北铭高强度钢材有限公司
进入店铺首页Q345D、E 圆钢(S355J2、K2、NL) 规格Φ6mm-280mm Q345D、E 卷板(S355J2、K2、NL) 规格1.5mm-60mm Q345D、E 角钢(S355J2、K2、NL) 规格∠50mm-∠200mm Q345D、E H型钢(S355J2、K2、NL) 规格H100-H400 Q345D、E 槽钢(S355J2、K2、NL) 规格[8#-[40# 耐磨板系列,NM400/500 耐候钢系列,Q355NH、NQR2 高强钢系列,BS700/Q960 Q355B无缝钢管,Q355C无缝方管、Q355D无缝钢管、Q355NE无缝钢管、Q345B无缝钢管、Q345C无缝钢管、Q345D无缝钢管、Q345E无缝钢管;无缝管Q355B、无缝管Q345B、无缝管Q355c、无缝管Q355NE、无缝管Q345D、Q345D无缝管、无缝管Q345E、无缝管Q345C;无缝钢管Q355B、无缝钢管Q355c、无缝钢管Q355D、无缝钢管Q355NE;方管Q355B、Q355B方管、Q355C方管、Q355D方管、Q355NE方管、Q345B方管、Q345D方管;Q355B焊接钢管、Q355C焊接钢管、Q355D焊接钢管、Q345B焊管,Q345D焊管、直缝焊接钢管Q355B;Q355B角钢、Q355C角钢、Q355D角钢、Q355NE角钢;Q345D角钢、Q345E角钢;Q355B槽钢、角钢Q345的、角钢Q355D;Q355C槽钢、Q355D槽钢、Q355NE槽钢、Q345B槽钢、Q345D槽钢;Q355B工字钢、Q355C工字钢、Q355C工字钢、Q355D工字钢、Q355NE工字钢、Q345B工字钢、Q345D工字钢、工字钢Q355B;热轧H型钢Q355B、热轧H型钢Q355C、热轧H型钢Q355D、热轧H型钢Q355NE、Q355B热轧H型钢、Q355c热轧H型钢、Q355D热轧H型钢、Q355NE热轧H型钢;Q355BH型钢、Q355CH型钢、Q355DH型钢、Q355NEH型钢、H型钢Q355B、H型钢Q355C、H型钢Q355D、H型钢Q355NE、Q355c无缝钢管,Q355D无缝方管,Q355B方矩管,Q355B角钢,Q355D钢板、Q355B钢板、Q355C钢板、Q355NE钢板、Q355D低合金钢板、Q355NE低合金钢板、钢板Q355NE、钢板Q355D;Q355B圆钢、Q355C圆钢、Q355D圆钢、Q355NE圆钢、Q345D圆钢、Q345E圆钢、圆钢Q345D、圆钢Q355c、Q355D圆钢、圆钢Q355NE、Q345E圆钢、S355J2圆钢
查看更多>义女士
156****2475
上海北铭高强度钢材有限公司
电 话 021*****************7068
地 址 上海 上海市宝山区月罗路559号C-19
扫一扫,微信联系
热门推荐
¥5980 /吨
12cr1mov合金钢本钢5*1500*6000,15crmo钢板,合金板开平板,耐热钢
¥4580 /吨
零下40度低温环境用Q355ME,老本钢Q355ME折弯性能可折180度,GB/T1591标准
¥4580 /吨
零下40度GB/T1591标准Q355ME材质,老本钢2个厚的Q355ME钢板,钢板折弯180度
¥4580 /吨
Q355ME零下40度低温钢板,老本钢Q355ME钢板折弯180度,2个厚1500宽的低温钢
¥4580 /吨
Q355ME 2*1500本钢低温钢,零下40度低温钢,耐寒耐冻钢,低合金开平板,1591标准
¥4280 /吨
北方耐冻钢零下20度低温钢用Q355D,宝钢Q355D开平板,热轧低温卷,零下20度低温冲击
¥4280 /吨
求购-45度低温钢板,本钢Q355ME标准是-40度,检测可以达到-45度左右,Q355ME10个厚