产品推荐
¥1.2 /套
603ZZ 精密微型轴承 P5 EMQ电机专用 百川轴承OEM
¥1.3 /套
633ZZ,633-2RS 精密微型轴承 外形尺寸 百川轴承OEM配套
¥1.6 /套
FR144ZZ 微型法兰轴承 详细尺寸 百川轴承现货数量
¥1.55 /套
F623ZZ-SF623ZZ 微型法兰轴承 百川轴承详细尺寸
¥1.3 /套
R4ZZEMQ 低噪音微型轴承 百川轴承OEM步进电机
![](/imgs/pc/supplier/abbre.png)
宁波百川轴承科技有限公司
![实力商家](/imgs/pc/supplier/business.png)
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
¥2 /套
F692ZZ 高速 特微型法兰轴承 百川轴承专业生产
¥1 /套
634ZZ 油润滑高灵活性 百川轴承OEM纺织机械
¥2.7 /套
608ZZ V槽校直轮 百川轴承OEM子午线拉丝机
¥1.45 /套
F694ZZ=RF-1140ZZ 不锈钢盖高性价比 厂家供货 百川轴承OEM金融设备
¥1.6 /套
FR156ZZ 英制微型法兰 百川轴承厂家直供
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
宁波百川FR166ZZ英制法兰轴承详细尺寸:
轴承型号 | FR166ZZ 微型法兰轴承 |
内径(mm) | 4.762 mm |
外径(mm) | 9.525 mm |
厚度(mm) | 10.719 mm |
法兰外径(mm) | 10.719 mm |
法兰厚度(mm) | 3.175 mm |
材 料 | 轴承钢 GCr15 |
用 途 | 变速装置、电机马达、减速机、医疗器械、检测仪器、工程机械、机器人、办公设备等 |
品 牌 | 百川轴承 BCH |
其他型号:
F692ZZ,F682XZZ,MF63ZZ,F683ZZ,F693ZZ,F603ZZ,F623ZZ,
MF74ZZ,MF84ZZ,F684ZZ,F694ZZ,F604ZZ,F624ZZ,
MF85ZZ,MF95ZZ,MF105ZZ,MF115ZZ,F685ZZ,F695ZZ,F605ZZ,F625ZZ,
MF106ZZ,MF126ZZ,F696ZZ,F606ZZ,F626ZZ,
MF117ZZ,MF137ZZ,F687ZZ,F697ZZ,F607ZZ,
MF128ZZ,MF148ZZ,F688ZZ,F698ZZ,F608ZZ,
F689ZZ,F699ZZ,
F6700ZZ,F6800ZZ,F6900ZZ,F63800ZZ,F6000ZZ,F6701ZZ
FR144ZZ,FR2ZZ,FR2-5ZZ,FR3ZZ,FR4ZZ,FR6ZZ,FR144ZZ,FR156ZZ,FR168ZZ,FR188ZZ
F693-2RS,F604-2RS,F694-2RS,F605-2RS,F625-2RS,F606-2RS,F686-2RS,F696-2RS,
MF137-2RS,F608-2RS,F688-2RS,F698-2RS,F6700-2RS,F6800-2RS,F6900-2RS,
F6000-2RS,F63800-2RS,FR3-2RS,FR4-2RS,FR6-2RS,FR188-2RS
型号 | 内径 | 外径 | 法兰外径 | 宽度 | 法兰宽度 | 额定动负荷Cr(N) | 额定静负荷Cor(N) | 极限转速 | ||||
开式 | ZZ | 开式 | ZZ | 开式 | ZZ | 脂润滑 | 油润滑 | |||||
*1000rpm | ||||||||||||
MF63ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F683ZZ | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | ||
MF83ZZ | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | ||
F693ZZ | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
MF93ZZ | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F603ZZ | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | ||
F623ZZ | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | ||
MF74ZZ | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | |
MF84ZZ | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | ||
F684ZZ | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | ||
MF104ZZ | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
F694ZZ | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F604ZZ | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F624ZZ | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | ||
F634ZZ | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | ||
MF85ZZ | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 | |
MF95ZZ | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 | ||
MF105ZZ | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MF115ZZ | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F685ZZ | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F695ZZ | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | ||
F605ZZ | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | ||
F625ZZ | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | ||
F635ZZ | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF106ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 | |
MF126ZZ | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
F686ZZ | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | ||
F696ZZ | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | ||
F606ZZ | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | ||
F626ZZ | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF117ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 | |
MF137ZZ | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
F687ZZ | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | ||
F697ZZ | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | ||
F607ZZ | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | ||
F627ZZ | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | ||
MF128ZZ | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MF148ZZ | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 817 | 386 | 38 | 45 | ||
F688ZZ | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | ||
F698ZZ | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | ||
F608ZZ | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | ||
F689ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699ZZ | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700ZZ | 10 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800ZZ | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | ||
F6900ZZ | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | ||
F6701ZZ | 12 | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801ZZ | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | ||
F6901ZZ | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 | 36 |
宁波百川轴承科技有限公司
进入店铺首页宁波百川轴承科技有限公司位于宁波-------中国微小型深沟球轴承最重要的产业区,百川轴承专注于研发、生产、销售中小微型精密球轴承 ,根据客户的工况要求度身定制专业的解决方案。经过十年的发展,百川轴承凭借稳定的质量、 优惠的价格、稳定的交货已经达到了替代进口轴承的质量标准,产品广泛应用于 家电、工业电机、摩托车、汽车、家电、办公自动化设备、电动工具等诸多领域。百川经营机制灵活,多年的实践造就了其不同于一般 工厂的突出之处:百川强调整体轴承解决方案,其工程技术团队能深刻理解最终用户对轴承的实际需求,以***的成本设计并生产出配套客户满意的轴承。 百川力求以管理求效益,于2004年通过了ISO9001质量管理体系,并从2005年开始导入并通过了ISO/TS16949体系认证, 用工作质量***产品质量。百川一丝不苟、脚踏实地的作风也得到了众多国内外客户的认可, 目前已经和德国、美国、意大利、韩国、日本、印度、南美,东南亚等国家和地区的经销商和OEM客户建立稳定的合作关系。 百川愿做客户忠实的顾问,以专业产品全方位满足客户需求!
查看更多>姚先生
150****9864
宁波百川轴承科技有限公司
电 话 057******************9864
地 址 浙江 宁波 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路288号财富广场5号5-7-2室
扫一扫,微信联系
热门推荐
¥4.4 /套
LR606NPPU 国产R500冠形外圆导轨滚轮 百川轴承大量供应
¥4.4 /套
LR608KDDU R500弧形外圆导轨滚轮 百川轴承OEM自动化设备
¥1.6 /套
F685ZZ 耐高温法兰轴承 百川轴承OEM取款机
¥4.1 /套
LR605KDDU 冠形外圆滚轮 百川轴承常规生产
¥1.8 /套
SR2ZZ 价格和详细尺寸参数 百川轴承
¥1.8 /套
SR2-5ZZ 英制不锈钢轴承 性能参数 百川轴承现货供应
¥2 /套
SR188ZZ 440材质 国产精品不锈钢轴承 百川轴承OEM户外检测设备