产品推荐
面议
SMF104zz SMR105zz SMR105KK微型不锈钢轴承【法兰球轴承】
面议
SMR95zz SMF95ZZ SMR104zz微型不锈钢轴承【法兰球轴承】
面议
SMR85zz SMF85ZZ SMR93zz微型不锈钢轴承【法兰球轴承】
面议
SMF83ZZ SMR84zz SMF84ZZ微型不锈钢轴承【法兰球轴承】
面议
SMR74zz SMF74ZZ SMR83zz微型不锈钢轴承【法兰球轴承】
宁波众信轴承科技有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
面议
SMR63开式 SMF63ZZ SMR72zz微型不锈钢轴承
面议
SMR62zz SMF62ZZ SMR63zz微型不锈钢轴承
面议
SMR52开式 SMR52zz SMF52ZZ微型不锈钢轴承
面议
S682zz S682Xzz S683ZZ微型不锈钢轴承
面议
S681Xzz S682开式 SF682开式 微型不锈钢轴承
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 参考重量 | ||||||
轴承钢 | 不锈钢 | d | D | B | r | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 |
135 | S135 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.48 | 30000 | 37000 | 0.009 |
126 | S126 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.5 | 0.48 | 30000 | 37000 | 0.009 |
127 | S127 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.65 | 0.56 | 27000 | 33000 | 0.014 |
108 | S108 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.6 | 0.56 | 26000 | 33000 | 0.014 |
129 | S129 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.8 | 23000 | 29000 | 0.022 |
1200 | S1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.5 | 1.2 | 23000 | 28000 | 0.034 |
2200 | S2200 | 30 | 14 | 0.6 | 7.4 | 1.6 | 23000 | 29000 | 0.047 | |
1300 | S1300 | 35 | 11 | 0.6 | 7.25 | 1.6 | 20000 | 24000 | 0.058 | |
2300 | S2300 | 35 | 17 | 0.6 | 9.3 | 2.1 | 18000 | 24000 | 0.085 | |
1201 | S1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.6 | 1.25 | 21000 | 26000 | 0.04 |
2201 | S2201 | 32 | 14 | 0.6 | 7.65 | 1.75 | 21000 | 26000 | 0.053 | |
1301 | S1301 | 37 | 12 | 1 | 9.4 | 2.15 | 18000 | 22000 | 0.067 | |
2301 | S2301 | 37 | 17 | 1 | 9.7 | 2.3 | 16000 | 22000 | 0.095 | |
1202 | S1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.049 |
2202 | S2202 | 35 | 14 | 0.6 | 7.7 | 1.85 | 18000 | 22000 | 0.06 | |
1302 | S1302 | 42 | 13 | 1 | 9.55 | 2.3 | 16000 | 20000 | 0.094 | |
2302 | S2302 | 42 | 17 | 1 | 12.1 | 2.9 | 14000 | 20000 | 0.114 | |
1203 | S1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.9 | 2 | 16000 | 20000 | 0.073 |
2203 | S2203 | 40 | 16 | 0.6 | 9.8 | 2.4 | 16000 | 20000 | 0.088 | |
1303 | S1303 | 47 | 14 | 1 | 12.5 | 3.2 | 14000 | 17000 | 0.13 | |
2303 | S2303 | 47 | 19 | 1 | 14.5 | 3.6 | 13000 | 18000 | 0.158 | |
1204 | S1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.6 | 14000 | 17000 | 0.12 |
2204 | S2204 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.3 | 14000 | 17000 | 0.14 | |
1304 | S1304 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.3 | 13000 | 1500 | 0.163 | |
2304 | S2304 | 52 | 21 | 1.1 | 18 | 4.7 | 11000 | 1500 | 0.209 | |
1205 | S1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 12000 | 14000 | 0.141 |
2205 | S2205 | 52 | 18 | 1 | 12.6 | 3.3 | 12000 | 15000 | 0.163 | |
1305 | S1305 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9900 | 12000 | 0.257 | |
2305 | S2305 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.6 | 9400 | 13000 | 0.335 | |
1206 | S1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 0.22 |
2206 | S2206 | 62 | 20 | 1 | 15.6 | 4.65 | 10000 | 12000 | 0.26 | |
1306 | S1306 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 8700 | 11000 | 0.387 | |
2306 | S2306 | 72 | 27 | 1.1 | 31.4 | 8.75 | 8000 | 11000 | 0.5 | |
1207 | S1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8500 | 10000 | 0.323 |
2207 | S2207 | 72 | 23 | 1.1 | 21.6 | 6.6 | 8500 | 10000 | 0.403 | |
1307 | S1307 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 7600 | 9300 | 0.51 | |
2307 | S2307 | 80 | 31 | 1.5 | 39.4 | 11.3 | 7100 | 9800 | 0.675 | |
1208 | S1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.2 | 6.5 | 7500 | 9200 | 0.417 |
2208 | S2208 | 80 | 23 | 1.1 | 22.4 | 7.4 | 7600 | 9300 | 0.505 | |
1308 | S1308 | 90 | 23 | 1.5 | 19.5 | 9.7 | 6900 | 8400 | 0.715 | |
2308 | S2308 | 90 | 33 | 1.5 | 44.9 | 13.5 | 6200 | 8600 | 0.925 | |
1209 | S1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 0.465 |
2209 | S2209 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7000 | 8500 | 0.545 | |
1309 | S1309 | 100 | 25 | 1.5 | 38.1 | 12.7 | 6100 | 7500 | 0.957 | |
2309 | S2309 | 100 | 36 | 1.5 | 54.4 | 16.7 | 5600 | 7700 | 1.23 | |
1210 | S1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 6500 | 7900 | 0.525 |
2210 | S2210 | 90 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.5 | 6500 | 7900 | 0.59 | |
1310 | S1310 | 110 | 27 | 2 | 43.4 | 14.1 | 5600 | 6800 | 1.21 | |
2310 | S2310 | 110 | 40 | 2 | 64.6 | 20.3 | 5100 | 7000 | 1.64 |
宁波众信轴承科技有限公司
进入店铺首页宁波众信轴承科技有限公司-----位于宁波·中国微小型深沟球轴承最重要的产业区,是一家以制造精密轴承为主的民营企业。公司主要生产各类导轨滚轮轴承、不锈钢轴承、微型精密轴承、法兰轴承、低噪音电机轴承等。产品广泛应用于各类工业移动导轨、微型电机、园林电动工具、健身器材、精密仪表仪器、医疗器械、家用电器、机械设备等领域。本公司具有规范的管理制度和完善的质量管理体系,在“以人为本,发展创新,以质取胜”的公司宗旨引导下,公司全体同仁将竭尽所能,热情周到的为广大客户服务。致力于“创行业***,促轴承行业的快速发展,造轴承行业的精品;力求在每个领域达到***、追求国际***水平”。 同时我们秉承“诚信是基石,双赢是动力,团结是力量”的企业理念,与国内外***合作,共赢发展,共创美好未来。众信轴承将以更饱满的热情欢迎新老客户光临洽谈!
查看更多>蔡先生
137****4484
宁波众信轴承科技有限公司
电 话 057******************4484
地 址 浙江 宁波 浙江省宁波市江北区文教路72弄26号11-1-7
扫一扫,微信联系
热门推荐
面议
S2310不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S1310不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S2210不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S2309不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S1309不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S2209不锈钢调心球轴承【可替代进口】
面议
S1209不锈钢调心球轴承【可替代进口】