产品推荐
¥4280 /吨
切割零下40度中厚板,Q355NE正火轧制钢板,Q355NE四切钢板,山钢风电板,低温钢标准GB/T1591
¥3860 /吨
零下30度Q355D钢板,宝钢Q355D零开钢卷 切割钢板,GB/T1591标准,3个厚Q355D钢板
¥4080 /吨
零下40度到零下50度低温钢,热轧Q355ME本钢卷板,GB/T1591标准,Q355ME钢板定开,Q355NE钢板切割
¥4080 /吨
零下50度低温用什么材料,Q355ME本钢钢板可以达到负50度低温冲击,Q355ME第三方检测,GB/T1591
¥4080 /吨
零下40度低温钢,本钢Q355ME和Q355NE的区别,ME是热机械轧制,NE是正火轧制,E是零下40度低温冲击
上海北铭高强度钢材有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
¥3860 /吨
Q355D钢板,宝钢低合金板,零下20度低温,5*150低温板,GB/T1591标准
¥3860 /吨
采购Q355NE钢板,出口低温钢板,零下52度用Q355NE,GB/T1591-2018标准,山钢Q355NE中厚板
¥3780 /吨
宝钢Q355D钢板,零下20度冲击,出口俄罗斯钢材,Q355D3*1500 GB/T1591-2018
¥4280 /吨
低温冲击-50度用Q355ME开平板,Q355NE中厚板-50度低温钢,本钢低合金低温卷板开平 GBT1591标准
¥4280 /吨
Q355ME零下50度低温钢板,Q355ME3*1500本钢,上海宝山低温钢板,GB/T1591标准,低合金低温钢
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 武汉青山 | 142.653 | 5 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 29.06 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.31 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.74 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.68 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.347 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶B区 | 本钢 | 29.59 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 199.96 | 7 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 56.33 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 78.08 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 113.38 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 49.83 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 11.99*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 武汉青山 | 142.654 | 5 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 86.93 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 28.18 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.46 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 30.221 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 30.234 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 59.893 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.57 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 23.58 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 21.63 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 59.63 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 59.2 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 60.89 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 91.24 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 31.07 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.248 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.82 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 88.05 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 117.05 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.02 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 115.98 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.71 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.6 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 247 | 9 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 56.84 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 116.84 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 88.48 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 117.324 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 29.37 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.38 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.18 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.107 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5.8*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 206.22 | 7 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.63 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 51.65 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 106.49 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 146.48 | 5 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 武汉青山 | 114.234 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.87 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 12.56 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 26.06 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.32 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.274 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.37 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 7.8*1500*C | 12Cr1MoV | (华冶A区) | 梅钢 | 205.81 | 7 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 104.18 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 29.2 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 87.85 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.94 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.16 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.45 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.69 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 58.584 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 9.8*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 梅钢 | 57.81 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 188.33 | 7 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 29.4 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.23 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 58.82 | 2 | 卷 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.296 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.998 | 81 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.629 | 17 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 3.7 | 100 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.176 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.2 | 50 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.684 | 61 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.22 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 4.4 | 100 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.059 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.765 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 12.002 | 34 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.295 | 15 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.177 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*4000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 1.514 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 4.849 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.414 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.949 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.414 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 23.331 | 33 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.535 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 7.07 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.07 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.884 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.355 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.297 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.71 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.413 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.471 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.239 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.594 | 14 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.065 | 15 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.355 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.536 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.768 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.652 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 14.416 | 34 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.696 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.12 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.816 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.816 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.272 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.544 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 5.936 | 14 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.664 | 11 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.36 | 15 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 6.784 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 5.088 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 2.544 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.544 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 11.872 | 14 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 8.48 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.544 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 6.784 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.24 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 12.72 | 15 | 张 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.509 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.508 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.509 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.581 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 10.735 | 19 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.955 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.39 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2300 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.728 | 32 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2400 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.228 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.059 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.177 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.118 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 4.189 | 71 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.634 | 126 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.497 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 2.485 | 35 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.029 | 99 | 张 |
热轧开平板 | 2.5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.264 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 6.36 | 60 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.106 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.53 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 4.664 | 44 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.636 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.014 | 19 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.636 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 6.89 | 65 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.24 | 40 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.212 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.18 | 15 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.636 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.696 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 6.36 | 30 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.392 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.06 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 2.756 | 13 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 8.48 | 40 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 9.017 | 71 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.54 | 20 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.141 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.141 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.987 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.961 | 21 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 8.46 | 60 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 8.883 | 63 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.132 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.415 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.679 | 13 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 8.49 | 30 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.415 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.415 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.83 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.264 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.948 | 21 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.136 | 22 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 9.776 | 52 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.572 | 19 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.94 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.076 | 27 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.64 | 30 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 9.802 | 26 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.131 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.325 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.177 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.177 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.177 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.531 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.531 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.593 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.124 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.301 | 13 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.478 | 14 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 1.412 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 梅钢 | 3.883 | 11 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 8.472 | 24 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.118 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 梅钢 | 20.827 | 59 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.236 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.36 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.248 | 18 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.826 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.826 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 5*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 8.949 | 19 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.212 | 1 | 张 |
