上海北铭高强度钢材有限公司

资质核验
公司logo

上海北铭高强度钢材有限公司

主营产品:Q355NEH钢,Q355DE圆钢,Q355DE卷板,Q355DE角槽

156****2475
暂无图片
暂无图片

Q355ME 2*1500板,出口西伯利亚用钢材,本钢Q355ME钢板折弯180度

Q355ME2*1500开平板,零下40度到零下50度之间,出口西伯利亚用的钢材,本钢Q355ME钢板折弯180度,可对折

价 格

订货量

4300

1-1 吨

4280

>=2 吨

发货地:上海 发货期限:2天内发货 供货总量:10000 吨
平台认证
商家已通过资质核验

{{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:''}} {{supDetail.contactVO.position}}

{{isShowphone?showPhone:supDetail.contactVO.telphone}} {{isShowphone?showPhone:supDetail.contactVO.landlinePhone}}

微信在线
立即联系

产品推荐

暂无图片

¥4280 /吨

切割零下40度中厚板,Q355NE正火轧制钢板,Q355NE四切钢板,山钢风电板,低温钢标准GB/T1591

暂无图片

¥3860 /吨

零下30度Q355D钢板,宝钢Q355D零开钢卷 切割钢板,GB/T1591标准,3个厚Q355D钢板

暂无图片

¥4080 /吨

零下40度到零下50度低温钢,热轧Q355ME本钢卷板,GB/T1591标准,Q355ME钢板定开,Q355NE钢板切割

暂无图片

¥4080 /吨

零下50度低温用什么材料,Q355ME本钢钢板可以达到负50度低温冲击,Q355ME第三方检测,GB/T1591

暂无图片

¥4080 /吨

零下40度低温钢,本钢Q355ME和Q355NE的区别,ME是热机械轧制,NE是正火轧制,E是零下40度低温冲击

上海北铭高强度钢材有限公司

实力商家

VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}}

入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}}

资质核验

联  系  人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}

手       机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}

微       信:
微信二维码

扫一扫
添加商家微信

暂无二维码
微信交谈

主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}

所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}

立即联系

产品分类

查看全部分类

产品推荐

暂无图片

¥3860 /吨

Q355D钢板,宝钢低合金板,零下20度低温,5*150低温板,GB/T1591标准

暂无图片

¥3860 /吨

采购Q355NE钢板,出口低温钢板,零下52度用Q355NE,GB/T1591-2018标准,山钢Q355NE中厚板

暂无图片

¥3780 /吨

宝钢Q355D钢板,零下20度冲击,出口俄罗斯钢材,Q355D3*1500 GB/T1591-2018

暂无图片

¥4280 /吨

低温冲击-50度用Q355ME开平板,Q355NE中厚板-50度低温钢,本钢低合金低温卷板开平 GBT1591标准

暂无图片

¥4280 /吨

Q355ME零下50度低温钢板,Q355ME3*1500本钢,上海宝山低温钢板,GB/T1591标准,低合金低温钢

  • 产品信息
  • 供应商信息
  • 联系方式
更新时间:2024-10-22
耐低温本钢Q355ME本钢上海川流富锦库正品(受理质量异议)粗加工(开平、分条等)可配送到厂现货汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管5.75*1500*C、 4.75*1500*C、 7.75*1500*C、 11.75*1500*C、 3.5*1500*C、 2*1500*C理计上海宝山区富锦路1788号18621777068






热轧卷板 10*1500*C Q355ME 华冶A区 武汉青山 142.653 5
热轧卷板 10*1500*C Q355ME 华冶B区 本钢 29.06 1
热轧卷板 10*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.31 2
热轧卷板 10*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.74 2
热轧卷板 10*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.68 2
热轧卷板 10*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.347 2
热轧卷板 11.85*1500*C 12Cr1MoV 华冶B区 本钢 29.59 1
热轧卷板 11.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 199.96 7
热轧卷板 11.85*1500*C Q355D 华冶A区 宝钢股份 56.33 2
热轧卷板 11.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 78.08 3
热轧卷板 11.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 113.38 4
热轧卷板 11.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 49.83 2
热轧卷板 11.99*1500*C Q355ME 华冶A区 武汉青山 142.654 5
热轧卷板 12*1500*C Q355ME 华冶B区 本钢 86.93 3
热轧卷板 12*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 28.18 1
热轧卷板 12*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.46 2
热轧卷板 12*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 30.221 1
热轧卷板 12*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 30.234 1
热轧卷板 12*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 59.893 2
热轧卷板 12*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.57 2
热轧卷板 2*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 23.58 1
热轧卷板 2*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 21.63 1
热轧卷板 2.9*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 59.63 2
热轧卷板 2.9*1500*C Q355D 华冶A区 宝钢股份 59.2 2
热轧卷板 2.9*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 60.89 2
热轧卷板 2.9*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 91.24 3
热轧卷板 3*1500*C Q355D 华冶A区 宝钢股份 31.07 1
热轧卷板 3*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.248 2
热轧卷板 3*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 28.82 1
热轧卷板 3.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 88.05 3
热轧卷板 3.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 117.05 4
热轧卷板 4*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.02 2
热轧卷板 4*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 115.98 4
热轧卷板 4*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.71 2
热轧卷板 4*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.6 2
热轧卷板 4.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 247 9
热轧卷板 4.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 56.84 2
热轧卷板 4.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 116.84 4
热轧卷板 4.85*1500*C 12Cr1MoV (华冶A区) 梅钢 88.48 3
热轧卷板 5*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 117.324 4
热轧卷板 5*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 29.37 1
热轧卷板 5*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.38 2
热轧卷板 5*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.18 1
热轧卷板 5*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.107 1
热轧卷板 5.8*1500*C 12Cr1MoV (华冶A区) 梅钢 206.22 7
热轧卷板 5.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.63 2
热轧卷板 5.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 51.65 2
热轧卷板 5.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 106.49 4
热轧卷板 5.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 146.48 5
热轧卷板 6*1500*C Q355ME 华冶A区 武汉青山 114.234 4
热轧卷板 6*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 57.87 2
热轧卷板 6*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 12.56 1
热轧卷板 6*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 26.06 1
热轧卷板 6*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.32 1
热轧卷板 6*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.274 2
热轧卷板 6*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.37 2
热轧卷板 7.8*1500*C 12Cr1MoV (华冶A区) 梅钢 205.81 7
热轧卷板 7.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 104.18 4
热轧卷板 7.85*1500*C Q355D 华冶A区 宝钢股份 29.2 1
热轧卷板 7.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 87.85 3
热轧卷板 8*1500*C Q355ME 华冶A区 本钢 28.94 1
热轧卷板 8*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.16 2
热轧卷板 8*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 29.45 1
热轧卷板 8*2000*C Q355ME 华冶B区 本钢 58.69 2
热轧卷板 8*2000*C Q355ME 华冶A区 本钢 58.584 2
热轧卷板 9.8*1500*C 12Cr1MoV 华冶A区 梅钢 57.81 2
热轧卷板 9.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 188.33 7
热轧卷板 9.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 29.4 1
热轧卷板 9.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.23 2
热轧卷板 9.85*1500*C Q355D (华冶A区) 宝钢股份 58.82 2
热轧开平板 1.5*1250*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.296 8
热轧开平板 1.5*1250*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.998 81
热轧开平板 1.5*1250*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.629 17
热轧开平板 1.5*1250*2500 Q355ME 华冶A区 本钢 3.7 100
热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.176 4
热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.2 50
热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.684 61
热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.22 5
热轧开平板 1.5*1250*3000 Q355ME 华冶A区 本钢 4.4 100
热轧开平板 10*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 1.059 3
热轧开平板 10*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.765 5
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.353 1
热轧开平板 10*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 12.002 34
热轧开平板 10*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.295 15
热轧开平板 10*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 3.177 9
热轧开平板 10*1500*4000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.942 2
热轧开平板 10*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 1.514 2
热轧开平板 10*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 4.849 7
热轧开平板 10*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.414 2
热轧开平板 10*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 4.949 7
热轧开平板 10*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.414 2
热轧开平板 10*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 23.331 33
热轧开平板 10*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 3.535 5
热轧开平板 10*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 7.07 10
热轧开平板 10*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.07 10
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.884 4
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.355 5
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.297 7
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.71 10
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.413 3
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.471 1
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.239 9
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 6.594 14
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.065 15
热轧开平板 10*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.355 5
热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.536 8
热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.768 4
热轧开平板 10*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.652 6
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 0.848 2
热轧开平板 12*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 14.416 34
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.696 4
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.12 5
热轧开平板 12*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.816 9
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 3.816 9
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.272 3
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.424 1
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.544 6
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 5.936 14
热轧开平板 12*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 4.664 11
热轧开平板 12*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 6.36 15
热轧开平板 12*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 6.784 8
热轧开平板 12*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 5.088 6
热轧开平板 12*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 2.544 3
热轧开平板 12*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.544 3
热轧开平板 12*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 11.872 14
热轧开平板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 8.48 10
热轧开平板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.848 1
热轧开平板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.544 3
热轧开平板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 6.784 8
热轧开平板 12*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 4.24 5
热轧开平板 12*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 0.848 1
热轧开平板 12*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 12.72 15
热轧开平板 12*1800*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.509 1
热轧开平板 12*1800*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.508 1
热轧开平板 12*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.509 1
热轧开平板 12*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.581 9
热轧开平板 12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 10.735 19
热轧开平板 12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.955 7
热轧开平板 12*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.565 1
热轧开平板 12*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.39 3
热轧开平板 2*1500*2300 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.728 32
热轧开平板 2*1500*2400 Q345E 川流富锦库 本钢 0.228 4
热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.059 1
热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.177 3
热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.118 2
热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 武汉青山 4.189 71
热轧开平板 2*1500*2500 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.634 126
热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 武汉青山 0.497 7
热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 武汉青山 2.485 35
热轧开平板 2*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.029 99
热轧开平板 2.5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.264 3
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 6.36 60
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.106 1
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.53 5
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 4.664 44
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.636 6
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.014 19
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.636 6
热轧开平板 3*1500*3000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 6.89 65
热轧开平板 3*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.24 40
热轧开平板 3*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.212 1
热轧开平板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 3.18 15
热轧开平板 3*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 武汉青山 0.636 3
热轧开平板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.696 8
热轧开平板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 6.36 30
热轧开平板 3*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.392 16
热轧开平板 3*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.06 5
热轧开平板 3*1500*6000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 2.756 13
热轧开平板 3*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 8.48 40
热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 9.017 71
热轧开平板 3*1800*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.54 20
热轧开平板 4*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.141 1
热轧开平板 4*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.141 1
热轧开平板 4*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.987 7
热轧开平板 4*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.961 21
热轧开平板 4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 8.46 60
热轧开平板 4*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 8.883 63
热轧开平板 4*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.132 4
热轧开平板 4*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.415 5
热轧开平板 4*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.679 13
热轧开平板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 8.49 30
热轧开平板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.415 5
热轧开平板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.415 5
热轧开平板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.83 10
热轧开平板 4*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.264 8
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.948 21
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.136 22
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 9.776 52
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.572 19
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.94 5
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.076 27
热轧开平板 4*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.64 30
热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 9.802 26
热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.131 3
热轧开平板 4*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.325 9
热轧开平板 5*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 本钢 0.177 1
热轧开平板 5*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.177 1
热轧开平板 5*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 0.177 1
热轧开平板 5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.531 3
热轧开平板 5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.531 3
热轧开平板 5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.593 9
热轧开平板 5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.124 12
热轧开平板 5*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.301 13
热轧开平板 5*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.478 14
热轧开平板 5*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.353 1
热轧开平板 5*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 1.412 4
热轧开平板 5*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 3.883 11
热轧开平板 5*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 8.472 24
热轧开平板 5*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.706 2
热轧开平板 5*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.118 6
热轧开平板 5*1500*6000 12Cr1MoV 华冶A区 梅钢 20.827 59
热轧开平板 5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.236 1
热轧开平板 5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.36 10
热轧开平板 5*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.248 18
热轧开平板 5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.826 6
热轧开平板 5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.826 6
热轧开平板 5*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 8.949 19
热轧开平板 6*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.212 1
热轧开平板 6*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.028 19
热轧开平板 6*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.604 17
热轧开平板 6*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.636 3
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.212 1
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.908 9
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 6.36 30
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 3.392 16
热轧开平板 6*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.212 1
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.424 2
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.908 9
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.272 6
热轧开平板 6*1500*3000 Q355ME 华冶A区 本钢 10.388 49
热轧开平板 6*1500*3000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 5.724 27
热轧开平板 6*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 武汉青山 0.424 1
热轧开平板 6*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.424 1
热轧开平板 6*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.424 1
热轧开平板 6*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 7.208 17
热轧开平板 6*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.696 4
热轧开平板 6*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 22.472 53
热轧开平板 6*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.12 5
热轧开平板 6*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.848 2
热轧开平板 6*1500*6000 Q355ME 华冶A区 本钢 10.6 25
热轧开平板 6*1500*6000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 2.12 5
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.528 16
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.83 10
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.528 16
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.396 12
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.566 2
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.547 9
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.679 13
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 4.245 15
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.264 8
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.962 14
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.83 10
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 3.396 12
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.132 4
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.849 3
热轧开平板 6*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.132 4
热轧开平板 6*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 6.215 11
热轧开平板 6*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 13.56 24
热轧开平板 6*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.565 1
热轧开平板 6*2000*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 11.3 20
热轧开平板 8*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 本钢 0.283 1
热轧开平板 8*1500*3000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.283 1
热轧开平板 8*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.283 1
热轧开平板 8*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.283 1
热轧开平板 8*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.132 4
热轧开平板 8*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.849 3
热轧开平板 8*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 2.264 8
热轧开平板 8*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 0.849 3
热轧开平板 8*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 13.301 47
热轧开平板 8*1500*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.943 21
热轧开平板 8*1500*3000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.981 7
热轧开平板 8*1500*3000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.566 2
热轧开平板 8*1500*3000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 0.849 3
热轧开平板 8*1500*4000 Q355D 川流富锦库 本钢 0.754 2
热轧开平板 8*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 0.565 1
热轧开平板 8*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 0.565 1
热轧开平板 8*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 梅钢 3.39 6
热轧开平板 8*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 8.475 15
热轧开平板 8*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.26 4
热轧开平板 8*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.085 9
热轧开平板 8*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 6.78 12
热轧开平板 8*1500*6000 15CrMo 川流富锦库 武汉青山 6.78 12
热轧开平板 8*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.825 5
热轧开平板 8*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 7.91 14
热轧开平板 8*1500*6000 Q355ME 川流富锦库 本钢 5.65 10
热轧开平板 8*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 1.13 2
热轧开平板 8*1500*6000 Q355D 川流富锦库 宝钢股份 4.52 8
热轧开平板 8*1500*6000 Q355D 华冶A区 宝钢股份 2.825 5
热轧开平板 8*1500*6000 12Cr1MoV 川流富锦库 武汉青山 11.3 20
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 1.508 4
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.262 6
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.754 2
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 0.377 1
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.262 6
热轧开平板 8*2000*3000 Q355ME 川流富锦库 本钢 2.262 6
