产品推荐
¥1000 /台
JSDB-13双速绞车 煤矿用扒矿绞车 矿用调度绞车
¥26 /
球齿纤头Φ34 焊接球齿 凿岩机风钻头 柱齿钻头
¥26 /
球齿纤头Φ38 焊接球齿 凿岩机风钻头 柱齿钻头
¥26 /
矿用十字纤头Φ50 硬质合金十字钻头 ***锥度纤头 ***
¥1.1 /个
PG塑料变径直通8-6 PU气管/快速气动元件接头气动接头
济宁市翰业机械设备有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
¥16 /米
自进式中空注浆锚杆51*6 矿用边坡支护组合式锚杆 支持定做
¥6 /米
中空注浆导管42*3 超前小导管 注浆无缝钢花管
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
产品特点:
1.胶管***特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐老化性能。
2.胶管承压力高,钢丝编织增强,寿命长。
3.管体结合紧密,使用柔软,两侧可根据要求扣压法兰、丝扣等接头,长度可根据要求定制,管体大量***,供货及时,当天可发货!
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
单层钢丝编织胶管技术参数
软管规格 | 内径 | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | ***小弯曲半径 | 参考重量 | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
1-5-21 | 4.5-5.5 | 9.5±0.6 | 14±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0.25 |
1-6-20 | 5.5-6.5 | 11.7±0.6 | 16±0.8 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 100 | 0.34 |
1-8-17.5 | 7.5-8.5 | 13.7±0.6 | 18±0.8 | 17.5 | 2536 | 26.25 | 3804 | 52.5 | 7607 | 115 | 0.41 |
1-10-16 | 10±0.5 | 15.7±0.6 | 20±0.8 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0.47 |
1-13-14 | 13±0.5 | 19.7±0.6 | 24±1.0 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 | 0.70 |
1-16-12 | 16±0.5 | 22.7±0.8 | 27±1.0 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0.84 |
1-19-10 | 19±0.5 | 25.7±0.8 | 30±1.0 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0.95 |
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 33±1.0 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 1.09 |
1-25-8 | 25±0.5 | 32.2±0.8 | 37±1.0 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 | 1.38 |
1-32-6 | 32±0.5 | 39.2±0.8 | 44±1.2 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1.80 |
1-38-5 | 38±0.7 | 45.2±0.8 | 50±1.2 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1.38 |
1-51-4 | 51±1.0 | 58.2±0.8 | 63±1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1.80 |
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71±0.8 | 75±1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 | 4.00 |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 84±0.8 | 88±1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 | 5.50 |
1-89-1 | 89±1.0 | 99±0.8 | 103±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 7.60 |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±0.8 | 115±1.5 | 0.8 | 116 | 1.2 | 174 | 2.4 | 348 | 1250 | 9.00 |
双层钢丝编织胶管技术参数
软管规格 | 内径 mm |
钢丝层直径 mm |
外径 mm |
工作压力 Mpa |
试验压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
***小弯曲半径 mm |
参考重量 Kg/m |
|||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 | 0.40 |
2-6-60 | 6±0.5 | 13.5±0.6 | 18±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 | 0.45 |
2-8-50 | 8±0.5 | 15.5±0.6 | 20±0.8 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 | 0.62 |
2-10-40 | 10±0.5 | 17.5±0.6 | 22±0.8 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 | 0.71 |
2-10-53 | 10±0.5 | 16.5±0.6 | 24±0.8 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 | 0.71 |
2-13-30 | 13±0.5 | 21.5±0.8 |
26±1.0 | 30 | 4347 | 45 | 6521 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 |
2-16-21 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 29±1.0 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 |
2-16-34 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 30±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 205 | 1.23 |
2-19-18 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 | 1.23 |
2-19-34 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 240 | 1.38 |
2-22-16 | 22±0.5 | 30.5±0.8 | 35±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 280 | 1.54 |
2-25-14 | 25±0.5 | 34±0.8 | 39±1.0 | 14 | 2029 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 300 | 1.54 |
2-32-11 | 32±0.5 | 41±0.8 | 40±1.2 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 | 33 | 4782 | 420 | 1.82 |
2-38-10 | 38±0.7 | 47±0.8 | 52±1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 500 | 2.44 |
2-51-8 | 51±1 | 60±0.8 | 65±1.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 | 24 | 3478 | 630 | 3.18 |
2-64-5 | 64±1 | 74±1 | 79±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 790 | 3.74 |
2-76-4 | 76±1 | 86±1 | 92±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 920 | 4.77 |
2-89-3 | 89±1 | 99±1 | 106±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1060 | 5.73 |
2-102-5 | 102±1 | 112±1 | 118±1.5 | 5 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1200 | 6.16 |
2-127-4 | 127±1 | 137±1 | 143±1.5 | 4 | 290 | 3 | 448 | 6 | 869 | 1450 | 7.32 |
济宁市翰业机械设备有限公司
进入店铺首页山东济宁翰业机械设备有限公司座落在济宁市市高新区,位于孔孟之乡、运河之都的魅力城市,并且周边矿产资源丰富。公司成立于2017年,注册资金200万,现有员工100余人,专业技术人员10余人,依靠科技的发展,不断为客户提供高品质、安全设备、服务为一体的机械设备制造公司,同时公司在发展的过程中,不断吸收国内外***的技术基础和营销管理理念,因此技术人员在设计生产、维修调试的能力迅速提高,***的产品质量和精湛的技术服务受到了客户的一致好评。根据市场需要专业经营凿岩机械、岩石电钻、传感器、仪器仪表,绞车,泵,矿山支护,轨道器材,风镐,矿山加工件。公司秉承“以技术为核心,视质量为生命,以诚为本,客户至上,始终如一”的经营理念。将一如既往,本着以科学技术为先导,以质量管理为基础,以法规标准为***,以顾客满意为标准的方针,生产更好的产品,竭诚为广大客户服务,共创美好未来。
查看更多>任先生
132****5222
济宁市翰业机械设备有限公司
电 话 053*****************3808
地 址 山东 济宁 济宁市金宇路47号汇景国际城A座七层11号
扫一扫,微信联系