产品推荐
¥4280 /吨
切割零下40度中厚板,Q355NE正火轧制钢板,Q355NE四切钢板,山钢风电板,低温钢标准GB/T1591
¥3860 /吨
零下30度Q355D钢板,宝钢Q355D零开钢卷 切割钢板,GB/T1591标准,3个厚Q355D钢板
¥4080 /吨
零下40度到零下50度低温钢,热轧Q355ME本钢卷板,GB/T1591标准,Q355ME钢板定开,Q355NE钢板切割
¥4080 /吨
零下50度低温用什么材料,Q355ME本钢钢板可以达到负50度低温冲击,Q355ME第三方检测,GB/T1591
¥4080 /吨
零下40度低温钢,本钢Q355ME和Q355NE的区别,ME是热机械轧制,NE是正火轧制,E是零下40度低温冲击
上海北铭高强度钢材有限公司
VIP会员 第 {{supDetail.vipYears}} 年
入驻平台 第 {{supDetail.settlementYears}} 年
资质核验
联 系 人: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.contactsName?supDetail.contactVO.contactsName:'--'}}
手 机: {{supDetail.contactVO && supDetail.contactVO.telphone?supDetail.contactVO.telphone:'--'}}
扫一扫
添加商家微信
主营产品: {{supDetail.mainProductNameStr || '--'}}
所在地区:{{supDetail.cityName || '--'}}
产品分类
产品推荐
¥3860 /吨
Q355D钢板,宝钢低合金板,零下20度低温,5*150低温板,GB/T1591标准
¥3860 /吨
采购Q355NE钢板,出口低温钢板,零下52度用Q355NE,GB/T1591-2018标准,山钢Q355NE中厚板
¥3780 /吨
宝钢Q355D钢板,零下20度冲击,出口俄罗斯钢材,Q355D3*1500 GB/T1591-2018
¥4280 /吨
Q355ME 2*1500板,出口西伯利亚用钢材,本钢Q355ME钢板折弯180度
¥4280 /吨
低温冲击-50度用Q355ME开平板,Q355NE中厚板-50度低温钢,本钢低合金低温卷板开平 GBT1591标准
- 产品信息
- 供应商信息
- 联系方式
品名 | 规格 | 材质 | 仓库 | 产地 | 可供量 | 可供件数 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 0.848 | 1 |
热轧出厂平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 23.265 | 165 |
热轧出厂平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 18.678 | 66 |
热轧出厂平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.283 | 1 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 0.353 | 1 |
热轧出厂平板 | 5*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.355 | 5 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 58.386 | 2 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶B区 | 本钢 | 87.62 | 3 |
热轧卷板 | 12*1800*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 29.99 | 1 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 87.447 | 3 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 29.32 | 1 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 29.45 | 1 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 梅钢 | 29.23 | 1 |
热轧卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | (兴晟3号库) | 梅钢 | 78.06 | 3 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 21.2 | 1 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 21.4 | 1 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 30.45 | 1 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 30.34 | 1 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 30.33 | 1 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 60.14 | 2 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 梅钢 | 59.43 | 2 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | (兴晟3号库) | 梅钢 | 78.59 | 3 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 76.96 | 3 |
热轧卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 21.65 | 1 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.95 | 2 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.09 | 1 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.267 | 1 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.25 | 1 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.861 | 1 |
热轧卷板 | 4.8*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 武汉青山 | 58.17 | 2 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 60.21 | 2 |
热轧卷板 | 4.9*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 29.146 | 1 |
热轧卷板 | 4.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 52.19 | 2 |
热轧卷板 | 4.9*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 25.98 | 1 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 29.25 | 1 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 87.89 | 3 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.79 | 1 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.9 | 1 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.147 | 1 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.277 | 1 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 112.18 | 4 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 25.52 | 1 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 20.11 | 1 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 116.68 | 4 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.962 | 1 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 146.269 | 5 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 88.15 | 3 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 178.84 | 6 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 28.37 | 1 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 26.43 | 1 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | (华冶A区) | 宝钢股份 | 27.2 | 1 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 176.24 | 6 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 117.57 | 4 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶B区 | 本钢 | 29.9 | 1 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.088 | 2 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.353 | 1 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 4.589 | 13 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 6.363 | 9 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 21.917 | 31 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 22.624 | 32 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 6.363 | 9 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 15.554 | 22 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.414 | 2 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.471 | 1 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 | 2 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 1.272 | 3 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.848 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.424 | 1 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.848 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.848 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 18.656 | 22 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 武汉青山 | 1.696 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 1.696 | 2 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 武汉青山 | 13.568 | 16 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 13.568 | 16 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 8.48 | 10 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.509 | 1 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.509 | 1 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.508 | 1 |
热轧开平板 | 12*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.545 | 5 |
热轧开平板 | 12*1800*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.017 | 1 |
热轧开平板 | 12*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 10.17 | 10 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 | 1 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.215 | 11 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 | 1 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.565 | 1 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.39 | 3 |
热轧开平板 | 2*1500*2400 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.228 | 4 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.711 | 29 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 2.301 | 39 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.278 | 18 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 4.26 | 60 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 2.65 | 25 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.212 | 2 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 3.18 | 30 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.212 | 1 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 4.028 | 19 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.212 | 1 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.212 | 1 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.212 | 1 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 4 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 2.968 | 14 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.985 | 55 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.381 | 3 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.064 | 16 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.286 | 9 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.141 | 1 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.141 | 1 |
上海北铭高强度钢材有限公司
进入店铺首页Q345D、E 圆钢(S355J2、K2、NL) 规格Φ6mm-280mm Q345D、E 卷板(S355J2、K2、NL) 规格1.5mm-60mm Q345D、E 角钢(S355J2、K2、NL) 规格∠50mm-∠200mm Q345D、E H型钢(S355J2、K2、NL) 规格H100-H400 Q345D、E 槽钢(S355J2、K2、NL) 规格[8#-[40# 耐磨板系列,NM400/500 耐候钢系列,Q355NH、NQR2 高强钢系列,BS700/Q960 Q355B无缝钢管,Q355C无缝方管、Q355D无缝钢管、Q355NE无缝钢管、Q345B无缝钢管、Q345C无缝钢管、Q345D无缝钢管、Q345E无缝钢管;无缝管Q355B、无缝管Q345B、无缝管Q355c、无缝管Q355NE、无缝管Q345D、Q345D无缝管、无缝管Q345E、无缝管Q345C;无缝钢管Q355B、无缝钢管Q355c、无缝钢管Q355D、无缝钢管Q355NE;方管Q355B、Q355B方管、Q355C方管、Q355D方管、Q355NE方管、Q345B方管、Q345D方管;Q355B焊接钢管、Q355C焊接钢管、Q355D焊接钢管、Q345B焊管,Q345D焊管、直缝焊接钢管Q355B;Q355B角钢、Q355C角钢、Q355D角钢、Q355NE角钢;Q345D角钢、Q345E角钢;Q355B槽钢、角钢Q345的、角钢Q355D;Q355C槽钢、Q355D槽钢、Q355NE槽钢、Q345B槽钢、Q345D槽钢;Q355B工字钢、Q355C工字钢、Q355C工字钢、Q355D工字钢、Q355NE工字钢、Q345B工字钢、Q345D工字钢、工字钢Q355B;热轧H型钢Q355B、热轧H型钢Q355C、热轧H型钢Q355D、热轧H型钢Q355NE、Q355B热轧H型钢、Q355c热轧H型钢、Q355D热轧H型钢、Q355NE热轧H型钢;Q355BH型钢、Q355CH型钢、Q355DH型钢、Q355NEH型钢、H型钢Q355B、H型钢Q355C、H型钢Q355D、H型钢Q355NE、Q355c无缝钢管,Q355D无缝方管,Q355B方矩管,Q355B角钢,Q355D钢板、Q355B钢板、Q355C钢板、Q355NE钢板、Q355D低合金钢板、Q355NE低合金钢板、钢板Q355NE、钢板Q355D;Q355B圆钢、Q355C圆钢、Q355D圆钢、Q355NE圆钢、Q345D圆钢、Q345E圆钢、圆钢Q345D、圆钢Q355c、Q355D圆钢、圆钢Q355NE、Q345E圆钢、S355J2圆钢
查看更多>义女士
156****2475
上海北铭高强度钢材有限公司
电 话 021*****************7068
地 址 上海 上海市宝山区月罗路559号C-19
扫一扫,微信联系
热门推荐
¥4280 /吨
Q355ME零下50度低温钢板,Q355ME3*1500本钢,上海宝山低温钢板,GB/T1591标准,低合金低温钢
¥5980 /吨
12cr1mov合金钢本钢5*1500*6000,15crmo钢板,合金板开平板,耐热钢
¥4580 /吨
零下40度低温环境用Q355ME,老本钢Q355ME折弯性能可折180度,GB/T1591标准
¥4580 /吨
零下40度GB/T1591标准Q355ME材质,老本钢2个厚的Q355ME钢板,钢板折弯180度
¥4580 /吨
Q355ME零下40度低温钢板,老本钢Q355ME钢板折弯180度,2个厚1500宽的低温钢
¥4280 /吨
北方耐冻钢零下20度低温钢用Q355D,宝钢Q355D开平板,热轧低温卷,零下20度低温冲击
¥4280 /吨
求购-45度低温钢板,本钢Q355ME标准是-40度,检测可以达到-45度左右,Q355ME10个厚